Wymiary bluzy:
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 53 | 55 | 57 |
| Obwód klatki piersiowej | 60 | 62 | 64 |
| Długość rękawa | 41 | 42 | 43 |
Wymiary spodni:
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 35 | 37 | 39 |
| Obwód w biodrach | 54 | 56 | 58 |
| Wysokość pasa | 33 | 34 | 35 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 97 | 98 | 99 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide