| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 67,5 | 73 | 72 |
| Obwód klatki piersiowej | 74,5 | 78 | 83 |
| Długość rękawa | 44 | 44,5 | 47 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 67,5 | 73 | 72 |
| Obwód klatki piersiowej | 74,5 | 78 | 83 |
| Długość rękawa | 44 | 44,5 | 47 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide