SUKIENKA SYROS
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 116 | 118 | 120 | 122 |
| Obwód w biuście (B) | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Długość rękawa (C) | 57 | 58 | 59 | 60 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 116 | 118 | 120 | 122 |
| Obwód w biuście (B) | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Długość rękawa (C) | 57 | 58 | 59 | 60 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm