Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 53 | 56 | 59 |
Obwód klatki piersiowej | 36 | 39 | 42 |
Długość rękawa | 33 | 34 | 35 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 53 | 56 | 59 |
Obwód klatki piersiowej | 36 | 39 | 42 |
Długość rękawa | 33 | 34 | 35 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide