Wymiary bluzy:
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 50 przód , 57 tył | 53 przód , 60 tył | 56 przód , 63 tył |
Obwód klatki piersiowej | 63 | 66 | 69 |
Długość rękawa | 39 | 40 | 41 |
Wymiary spodni:
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Obwód w pasie | 32 | 35 | 38 |
Obwód w biodrach | 45 | 48 | 51 |
Wysokość pasa | 32 | 34 | 36 |
Zewnętrzna długość nogawki | 92 | 93 | 94 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm