T-SHIRT HURON
|
Rozmiar |
XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 74 | 76 | 78 |
| Obwód w biuście (B) | 56 | 58 | 60 |
| Długość rękawa (C) | 36 | 38 | 40 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
|
Rozmiar |
XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 74 | 76 | 78 |
| Obwód w biuście (B) | 56 | 58 | 60 |
| Długość rękawa (C) | 36 | 38 | 40 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm