T-SHIRT TOBALAI
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 68 | 70 | 72 |
| Obwód klatki (B) | 55 | 57 | 59 |
| Długość rękawa (C) | 77 | 79 | 81 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 68 | 70 | 72 |
| Obwód klatki (B) | 55 | 57 | 59 |
| Długość rękawa (C) | 77 | 79 | 81 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm