Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Obwód w pasie | 32 | 34 | 36 |
Obwód w biodrach | 47 | 49 | 51 |
Wysokość pasa | 28 | 30 | 32 |
Zewnętrzna długość nogawki | 99 | 101 | 103 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Obwód w pasie | 32 | 34 | 36 |
Obwód w biodrach | 47 | 49 | 51 |
Wysokość pasa | 28 | 30 | 32 |
Zewnętrzna długość nogawki | 99 | 101 | 103 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide