Wymiary t-shirtu:
Rozmiar | XS/S | M/L |
---|---|---|
Długość całkowita | 60 | 62 |
Obwód klatki piersiowej | 66 | 68 |
Długość rękawa | 42 | 44 |
Wymiary spodni:
Rozmiar | XS/S | M/L |
---|---|---|
Obwód w pasie | 31 | 33 |
Obwód w biodrach | 53 | 55 |
Wysokość pasa | 28 | 30 |
Zewnętrzna długość nogawki | 99 | 101 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide